Bugetul 2019 Creșa – grădiniță nr.177
| 14 MF-TR Centru – Chisinau 07472 Gradinita-cresa nr. 177 Chisinau 22 Bugetul Local de nivelul 2 fără Eco = 518110, 611, 612, 614 |
Form FD-037 Data doc. 06.02.2019 Timpul 15:48 |
Fișa executării contului curent A 07472
din 31.12.2018
| Executor primar de buget (ORG1) | Directia educatie, tineret si sport a sectorului Ciocana | 2038 |
| Grup principal (F1) | Invatamint | 09 |
| Grup (F2) | Educatie timpurie si invatamint primar | 091 |
| Subgrup (F3) | Educatie timpurie | 0911 |
| Activitate (P3) |
| Denumire | Codurile | Aprobat | Plan precizat pe an | Executat pe perioada de gestiune | Sold accesibil de alocații | ||||||||
| P1 | P2 | P3 | S3S4 | S5S6 | Proiect de investiții | ORG2 Omolog | Nr.actului normativ | Clasificația economică | |||||
| I. VENITURI | 6 746 910,00 | 7 327 516,00 | 6 245 902,68 | 1 081 613,32 | |||||||||
| Finantare de la buget | 149800 | 6 196 310,00 | 6 776 916,00 | 5 828 511,59 | 948 404,41 | ||||||||
| Surse interne | 297 | 1 | 550 600,00 | 550 600,00 | 417 391,09 | 133 208,91 | |||||||
| Surse interne | 297 | 1000 | 550 600,00 | 550 600,00 | 417 391,09 | 133 208,91 | |||||||
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 297 | 1000 | 142310 | 550 600,00 | 550 600,00 | 417 391,09 | 133 208,91 | ||||||
| II. CHELTUIELI | 4 372 710,00 | 4 344 001,00 | 3 827 037,80 | 516 963,20 | |||||||||
| Educatie timpurie | 88 | 02 | 00199 | 4 160 710,00 | 4 119 569,00 | 3 604 695,41 | 514 873,59 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00199 | 3 | 4 160 710,00 | 4 119 569,00 | 3 604 695,41 | 514 873,59 | |||||
| Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant | 88 | 02 | 00448 | 212 000,00 | 224 432,00 | 222 342,39 | 2 089,61 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00448 | 3 | 212 000,00 | 224 432,00 | 222 342,39 | 2 089,61 | |||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 02 | 00199 | 300 | 211180 | 2 433 000,00 | 2 417 380,00 | 2 122 422,47 | 294 957,53 | ||||
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 02 | 00199 | 300 | 212100 | 559 600,00 | 554 655,00 | 488 157,18 | 66 497,82 | ||||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 88 | 02 | 00199 | 300 | 212210 | 109 500,00 | 120 483,00 | 95 509,04 | 24 973,96 | ||||
| Energie electrica | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222110 | 174 300,00 | 119 300,00 | 115 139,00 | 4 161,00 | ||||
| Energie termica | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222130 | 504 900,00 | 635 900,00 | 530 997,10 | 104 902,90 | ||||
| Apa si canalizare | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222140 | 243 100,00 | 167 100,00 | 157 649,59 | 9 450,41 | ||||
| Alte servicii comunale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222190 | 15 210,00 | 15 210,00 | 14 040,00 | 1 170,00 | ||||
| Servicii informationale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222210 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 576,00 | 364,00 | ||||
| Servicii de telecomunicatii | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222220 | 2 630,00 | 2 630,00 | 2 247,18 | 382,82 | ||||
| Servicii de reparatii curente | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222500 | 95 200,00 | 58 674,00 | 53 996,79 | 4 677,21 | ||||
| Servicii postale si distrib.drep. sociale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222980 | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 122,80 | 7,20 | ||||
| Servicii neatribuite altor aliniate | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222990 | 5 600,00 | 10 667,00 | 7 338,26 | 3 328,74 | ||||
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 88 | 02 | 00199 | 300 | 273500 | 11 600,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | ||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 02 | 00448 | 300 | 211180 | 165 700,00 | 175 450,00 | 174 402,81 | 1 047,19 | ||||
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 02 | 00448 | 300 | 212100 | 38 100,00 | 40 343,00 | 40 088,04 | 254,96 | ||||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 88 | 02 | 00448 | 300 | 212210 | 7 500,00 | 7 939,00 | 7 851,54 | 87,46 | ||||
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 88 | 02 | 00448 | 300 | 273500 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||||
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | 2 374 200,00 | 2 983 515,00 | 2 418 794,88 | 564 720,12 | |||||||||
| Educatie timpurie | 88 | 02 | 00199 | 722 500,00 | 1 403 365,00 | 1 149 859,58 | 253 505,42 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00199 | 3 | 722 500,00 | 1 403 365,00 | 1 149 859,58 | 253 505,42 | |||||
| Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant | 88 | 02 | 00448 | 1 651 700,00 | 1 580 150,00 | 1 268 935,30 | 311 214,70 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00448 | 3 | 1 651 700,00 | 1 580 150,00 | 1 268 935,30 | 311 214,70 | |||||
| Reparatii capitale ale cladirilor | 88 | 02 | 00199 | 300 | 311120 | 353 500,00 | 920 500,00 | 839 525,05 | 80 974,95 | ||||
| Procurarea masinilor si utilajelor | 88 | 02 | 00199 | 300 | 314110 | 83 000,00 | 73 650,00 | 46 445,40 | 27 204,60 | ||||
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 88 | 02 | 00199 | 300 | 316110 | 68 400,00 | 230 215,00 | 89 914,90 | 140 300,10 | ||||
| Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare | 88 | 02 | 00199 | 300 | 334110 | 3 700,00 | 3 700,00 | 2 370,69 | 1 329,31 | ||||
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, | 88 | 02 | 00199 | 300 | 335110 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 88 | 02 | 00199 | 300 | 336110 | 46 300,00 | 43 600,00 | 43 473,59 | 126,41 | ||||
| Procurarea materialelor de constructie | 88 | 02 | 00199 | 300 | 337110 | 53 200,00 | 53 200,00 | 53 199,83 | 0,17 | ||||
| Procurarea accesorilor de pat, imbracamint, incalt | 88 | 02 | 00199 | 300 | 338110 | 51 000,00 | 48 220,00 | 48 213,90 | 6,10 | ||||
| Procurarea altor materiale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 339110 | 48 400,00 | 30 280,00 | 26 716,22 | 3 563,78 | ||||
| Procurarea produselor alimentare | 88 | 02 | 00448 | 300 | 333110 | 1 651 700,00 | 1 580 150,00 | 1 268 935,30 | 311 214,70 | ||||
| SOLDUL BUGETAR | 0,00 | 0,00 | 70,00 | -70,00 | |||||||||
| VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI | 0,00 | 0,00 | -70,00 | 70,00 | |||||||||
| Corectarea soldului de mijloace banesti | 920000 | 0,00 | 0,00 | -70,00 | 70,00 | ||||||||
| Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei | 910000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei | 930000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
